|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्य समय (एच): | 24 घंटे/दिन | विनिर्देश: | सामान्य |
|---|---|---|---|
| लोड पावर (डब्ल्यू): | 3KW-20KW | आवेदन पत्र: | होम, 1500W आवासीय स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा प्रणाली |
| आउटपुट वोल्टेज (वी): | 110/120/220/230V | पलटनेवाला: | शुद्ध साइन वेव आउटपुट, 110V / 220V स्विच स्वतंत्र रूप से चुनें |
| सौर पैनल प्रकार: | पॉली पैनल या मोनो पैनल | सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | नियंत्रक पर निर्भर करता है |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम, लीड-एसिड एजीएम मुक्त रखरखाव बैटरी | गारंटी: | 5 साल |
| सौर पेनल: | पाली या मोनो | आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज (47 ~ 51.5 हर्ट्ज) / 60 हर्ट्ज (57 ~ 61.5 हर्ट्ज) |
| प्रोडक्ट का नाम: | पवन सौर संकर बिजली प्रणाली परियोजना, सौर प्रणाली घर, सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर पलटनेवाला, सौर ग्र | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी सौर नियंत्रक, बुद्धिमान एनपीपीटी नियंत्रक |
| बैटरी: | निर्मित लिथियम बैटरी, लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी | टाइप: | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
| नियंत्रक: | PWM या Mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर | रंग: | ग्रे/नीला/पीला, वैकल्पिक |
| सुरक्षा: | अधिभार, अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, कम वोल्टेज और वोल्टेज के तहत (अलार्म) | ||
| प्रमुखता देना: | 3KW आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली,20KW आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली |
||
घर के लिए 1kw सौर ऊर्जा प्रणाली 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW सौर ऊर्जा प्रणाली
Dongguan सिटी Purple Horn इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड एक उच्च तकनीक कंपनी है जो सुपरकैपेसिटर बैटरी के अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और विपणन को एकीकृत करती है, जो सुपर कैपेसिटर की शक्ति घनत्व और बैटरी की ऊर्जा घनत्व को जोड़ती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ever Zhang