उत्पाद विवरण:
|
कार्य समय (एच): | 24 घंटे/दिन | विनिर्देश: | सामान्य |
---|---|---|---|
लोड पावर (डब्ल्यू): | 3KW-20KW | आवेदन पत्र: | होम, 1500W आवासीय स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा प्रणाली |
आउटपुट वोल्टेज (वी): | 110/120/220/230V | पलटनेवाला: | शुद्ध साइन वेव आउटपुट, 110V / 220V स्विच स्वतंत्र रूप से चुनें |
सौर पैनल प्रकार: | पॉली पैनल या मोनो पैनल | सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | नियंत्रक पर निर्भर करता है |
बैटरी प्रकार: | लिथियम, लीड-एसिड एजीएम मुक्त रखरखाव बैटरी | गारंटी: | 5 साल |
सौर पेनल: | पाली या मोनो | आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज (47 ~ 51.5 हर्ट्ज) / 60 हर्ट्ज (57 ~ 61.5 हर्ट्ज) |
प्रोडक्ट का नाम: | पवन सौर संकर बिजली प्रणाली परियोजना, सौर प्रणाली घर, सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर पलटनेवाला, सौर ग्र | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी सौर नियंत्रक, इंटेलिजेंट एनपीपीटी नियंत्रक |
बैटरी: | निर्मित लिथियम बैटरी, लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी | टाइप: | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
नियंत्रक: | PWM या Mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर | रंग: | ग्रे/नीला/पीला, वैकल्पिक |
सुरक्षा: | अधिभार, अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, कम वोल्टेज और वोल्टेज के तहत (अलार्म) | ||
हाई लाइट: | ग्रिड सोलर सिस्टम पर अल्ट्रापोर्टेबल,ग्रिड सोलर सिस्टम पर 48V,प्रैक्टिकल लिथियम बैटरी सोलर सिस्टम |
ऑन/ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW लिथियम बैटरी 48V के साथ
नमूना
|
3 किलोवाट
|
5 किलोवाट
|
10 किलोवाट
|
20 किलोवाट
|
350W सौर पैनल
|
9 टुकड़े
|
14 टुकड़े
|
18 टुकड़े
|
30 टुकड़े
|
सौर इन्वर्टर और एमपीपीटी नियंत्रक
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
वाई-फाई मॉड्यूल
|
1 टुकड़ा
|
1 टुकड़ा
|
1 टुकड़ा
|
1 टुकड़ा
|
जेल/लाइफपो4 बैटरी
|
जेल/लाइफपो4 बैटरी
|
जेल/लाइफपो4 बैटरी
|
जेल/लाइफपो4 बैटरी
|
जेल/लाइफपो4 बैटरी
|
पीवी / डीसी केबल
|
100 मीटर
|
200 मीटर
|
200 मीटर
|
200 मीटर
|
बढ़ते समर्थन
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
संबंधित सौर केबल, कनेक्टर, कॉम्बिनर बॉक्स, आदि। (सेट)
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
सौर बढ़ते रैक (सेट)
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
1 सेट
|
बढ़ते संरचना
|
छत या जमीन के साथ अनुकूलित
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Eva
दूरभाष: +8615975846821