|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्य समय (एच): | 24 घंटे/दिन | विनिर्देश: | सामान्य |
|---|---|---|---|
| लोड पावर (डब्ल्यू): | 3KW-20KW | आवेदन पत्र: | होम, 1500W आवासीय स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा प्रणाली |
| आउटपुट वोल्टेज (वी): | 110/120/220/230V | पलटनेवाला: | शुद्ध साइन वेव आउटपुट, 110V / 220V स्विच स्वतंत्र रूप से चुनें |
| सौर पैनल प्रकार: | पॉली पैनल या मोनो पैनल | सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | नियंत्रक पर निर्भर करता है |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम, लीड-एसिड एजीएम मुक्त रखरखाव बैटरी | गारंटी: | 5 साल |
| सौर पेनल: | पाली या मोनो | आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज (47 ~ 51.5 हर्ट्ज) / 60 हर्ट्ज (57 ~ 61.5 हर्ट्ज) |
| प्रोडक्ट का नाम: | पवन सौर संकर बिजली प्रणाली परियोजना, सौर प्रणाली घर, सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर पलटनेवाला, सौर ग्र | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी सौर नियंत्रक, इंटेलिजेंट एनपीपीटी नियंत्रक |
| बैटरी: | निर्मित लिथियम बैटरी, लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी | टाइप: | ऑन/ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
| नियंत्रक: | PWM या Mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर | रंग: | ग्रे/नीला/पीला, वैकल्पिक |
| सुरक्षा: | अधिभार, अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, कम वोल्टेज और वोल्टेज के तहत (अलार्म) | ||
| प्रमुखता देना: | आवासीय घरों के लिए 3Kw सौर ऊर्जा,आवासीय घरों के लिए 5Kw सौर ऊर्जा |
||
ऑन/ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होम एनर्जी 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw बैटरियों के साथ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995