|
उत्पाद विवरण:
|
| टाइप: | सुपर कैपेसिटर | बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | सामान्य उद्देश्य | ऊर्जा घनत्व: | 75wh/किग्रा |
| रंग: | बुले या अनुकूलित | वज़न: | 810g |
| आकार: | 60 * 138 मिमी | मैक्स पीक करंट: | 300ए |
| ईएसआर (समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध): | 0.6 वर्ग मीटर | गारंटी: | 3 वर्ष |
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | मूल निर्माता | उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| प्रमुखता देना: | 28A सुपरकैपेसिटर सेल,60WH सुपरकैपेसिटर सेल,बहुउद्देशीय सुपर कैप बैंक |
||
सुपर कैपेसिटर सेल 2.7volt 100000farad सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी बिजली की आपूर्ति
| प्रोडक्ट का नाम | सुपर कैपेसिटर बैटरी |
| विशिष्टता: | 2.7 वी 100000 एफ |
| उत्पत्ति का स्थान: | ग्वांगडोंग, सीएन |
| टर्मिनल: | पेंच |
| परिचालन तापमान: | -40 से +70℃ . तक |
| ईएसआर: | 0.6mΩ |
| जीवन चक्र: | 20,000 से अधिक चक्र |
| मानक वर्तमान: | 28ए |
| अधिकतम निरंतर वर्तमान: | 150ए |
| संग्रहित ऊर्जा: | 60WH |
| MOQ: | 6PCS |
| ओईएम | हाँ |
| आकार: | डी 60 * 138 मिमी |
| वज़न: | 0.81KG |
| वारंटी: | 3 वर्ष |
| रंग: | नीला या अनुकूलित |
| आवेदन पत्र: |
ऊर्जा भंडारण; दूरसंचार; यूपीएस; सौर प्रणाली; स्टार्ट अप;बिजली के उपकरण;ईवी आदि |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995