|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | C424000R | टाइप: | सुपर कैपेसिटर |
|---|---|---|---|
| सहनशीलता: | 5% ~ 20% | रेटेड वोल्टेज: | 4.2 वी |
| आकार: | डी24*69 मिमी | रंग: | नीला या अनुकूलित के रूप में |
| विनिर्देश: | 4.2V4000F | समाई: | 4000F |
| प्रमुखता देना: | आरओएचएस हाइब्रिड सुपरकेपसिटर कार बैटरी,सौर हाइब्रिड सुपरकेपसिटर कार बैटरी,सौर ऊर्जा भंडारण के लिए टिकाऊ सुपरकेपसिटर |
||
| मॉडल संख्या: | C424000R |
| उत्पत्ति का स्थान: | ग्वांगडोंग, सीएन |
| ब्रांड का नाम: | जीएच या अनुकूलित के रूप में |
| प्रमाणीकरण: | सीई / आरओएचएस / आईईसी |
| आवेदन पत्र: | ऊर्जा भंडारण, परिवहन कार पावर, मोटर स्टार्ट, कार स्टार्ट इत्यादि। |
| प्रोडक्ट का नाम: | 4.2V 4000F सुपर कैपेसिटर |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -40 से +70 . तक |
| रंग: | नीला या अनुकूलित के रूप में |
| ओईएम: | हां |
| प्रभारी समय: | 5-10 मिनट |
| बंडल का प्रकार: | माउंट सतह |
| टीपीई: | कक्ष |
| MOQ: | 24PCS |
| विशिष्टता: | 4.2V4000F |
| आकार: | डी24*69एमएम |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाली लिथियम बैटरी के आग और विस्फोट की संभावना के आधार पर, अल्ट्रा-हाई सेफ्टी सुपरकैपेसिटर बैटरी के सर्वांगीण अनुसंधान और विकास।
ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम स्टोरेज, टेलीकॉम बैक-अप, सेंट्रल डेटा सेंटर ... आदि के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।कैसे आवेदन मामला, 1. इलेक्ट्रिक वाहन
- गोल्फ कार्ट बैटरी/लो-स्पीड इलेक्ट्रिक कार बैटरी/ ट्राइसाइकिल बैटरी/मोटरसाइकिल बैटरी/ईबाइक बैटरी
प्रश्न: क्या यह सुपर कैपेसिटर या बैटरी है?
ए: यह सुपर कैपेसिटर और बैटरी का संयोजन है, जो सुपर कैपेसिटर की शक्ति घनत्व और बैटरी की ऊर्जा घनत्व को जोड़ती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995