उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | GH | शक्ति का स्रोत: | एसी अनुकूलक, सौर पैनल, अन्य |
---|---|---|---|
वज़न: | 6.8 किग्रा | एसी पोर्ट (आउटपुट): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
पैक क्षमता: | 140400mAh | सेल प्रकार: | लाइफपो4 |
यूएसबी आउटपुट: | QC3.0/18W | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी |
जीवन चक्र: | 4000 चक्र से 80% क्षमता | आकार: | 290*202*202mm |
हाई लाइट: | एफसीसी बहुउद्देशीय कैम्पिंग पोर्टेबल बिजली की आपूर्ति,LiFePO4 कैम्पिंग पोर्टेबल बिजली की आपूर्ति,रिचार्जेबल आउटडोर कैम्पिंग बिजली की आपूर्ति |
वस्तु | मूल्य | |||
टाइप | जीएच330 | जीएच500 | जीएच1000 | जीएच2000 |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 | |||
निर्गमन शक्ति | 330W | 500W | 1000 वाट | 2000W |
ऊर्जा | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
क्षमता | 78000 एमएएच | 140400mAh | 270000 एमएएच | 612000mAh |
एसी आउटपुट | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
यूएसबी 3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | क्यूसी3.0/18W |
टाइप-सी | पीडी60डब्ल्यू | |||
सॉकेट मानक | यूएसए/कनाडा के लिए, यूरोपीय संघ के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड के लिए, इटली के लिए, ब्राजील के लिए, जापान के लिए, यूनिवर्सल के लिए, अन्य | |||
संरक्षण | ओवर-डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर-चार्जिंग | |||
वज़न | 4.3 किग्रा | 6.8 किग्रा | 9.5 किग्रा | 27 किग्रा |
आकार | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460 मिमी * 366 मिमी * 260 मिमी |
जीवन चक्र | 4000 बार | 4000 बार | 4000 बार | 4000 बार |
प्रमाणीकरण | एफसीसी, सीई, आरओएचएस, पीएसई, एमएसडीएस, यूएन38.3 | |||
अन्य | OEM/ODM उपलब्ध है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eva
दूरभाष: +8615975846821