उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | ली-आयन, LiFePo4, lifepo4/लिथियम बैटरी/ली-आयन बैटरी | आकार: | अनुकूलित, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
साइकिल जीवन: | >6000 साइकिल | आवेदन पत्र: | सौर प्रणाली/आरवी/नौका/गोल्फ कार्ट भंडारण और कार/यूपीएस |
नाममात्र क्षमता: | 2.4किलोवाट/5.12किलोवाट/10.24किलोवाट/12.80किलोवाट | नाममात्र वोल्टेज: | 48वी |
गारंटी: | 5 साल | रंग: | काला (अनुकूलित) |
वज़न: | 24KG/46KG/80KG/100KG | बैटरी प्रकार: | लाइफपो4 |
ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य, हाँ | आकार: | चौकोर आकार |
क्षमता: | 50ah/100ah/200ah/250sh, अनुकूलित | कॉम्पैक्ट डिजाइन: | बिल्ट-इन बीएमएस . के साथ |
विशेषताएँ: | अल्ट्रापोर्टेबल | बैटरी की क्षमता: | एलईडी संकेतक के साथ |
परिवहन: | समुद्र के द्वारा/हवा से/एक्सप्रेस द्वारा | ||
हाई लाइट: | BMS लिथियम बैटरी पैक,अल्ट्रापोर्टेबल लिथियम बैटरी पैक,टिकाऊ 48V 50Ah लिथियम आयन बैटरी |
बीएमएस बैटरी 48 वोल्ट 50ah 100ah 200ah लिथियम आयन बैटरी पैक
बीएमएस सिस्टम बैटरी प्रबंधन प्रणाली है, जो बैटरी और उपयोगकर्ता के बीच की कड़ी है, मुख्य रूप से बैटरी के उपयोग में सुधार करने और बैटरी को ओवरचार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से रोकने में सक्षम होने के लिए, और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी कारों में किया जा सकता है , रोबोट, ड्रोन, आदि।
नमूना | GH2400 | जीएच5000 | जीएच9600 | जीएच12000 |
वोल्टेज | 48 वी | 48 वी | 48 वी | 48 वी |
क्षमता | 50आह | 100आह | 200आह | 250आह |
ऊर्जा | 2.4 किलोवाट | 5.12किलोवाट | 10.24 किलोवाट | 12.80 किलोवाट |
ऑपरेशन वोल्टेज | 35.25-54.75 वीडीसी | 37.6-58.4वीडीसी | ||
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 54.75Vdc | 58.4 वीडीसी | ||
मैक्स। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट | 50ए | 100ए | ||
अधिकतम शक्ति | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
लाइफ टाइम (25 डिग्री सेल्सियस) | 10 साल | |||
जीवन चक्र (80% डीओडी, 25 डिग्री सेल्सियस) | 6000 चक्र | |||
संलग्नक सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 | |||
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) मिमी | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
वज़न | 24 किलोग्राम | 46KG | 80KG | 100 किलो |
लिथियम बैटरी मानक | उल, आईईसी, यूएन38.3, आरओएचएस, सीई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eva
दूरभाष: +8615975846821