|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 48वी | आकार: | अनुकूलित, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | सौर प्रणाली/आरवी/नौका/गोल्फ कार्ट भंडारण और कार/यूपीएस | टाइप: | ली-आयन, LiFePo4, lifepo4/लिथियम बैटरी/ली-आयन बैटरी |
| साइकिल जीवन: | >6000 साइकिल | नाममात्र क्षमता: | 2.4किलोवाट/5.12किलोवाट/10.24किलोवाट/12.80किलोवाट |
| गारंटी: | 5 साल | रंग: | काला (अनुकूलित) |
| वज़न: | 24KG/46KG/80KG/100KG | बैटरी प्रकार: | लाइफपो4 |
| ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य, हाँ | आकार: | चौकोर आकार |
| क्षमता: | 50ah/100ah/200ah/250sh, अनुकूलित | कॉम्पैक्ट डिजाइन: | बिल्ट-इन बीएमएस . के साथ |
| विशेषताएँ: | अल्ट्रापोर्टेबल | बैटरी की क्षमता: | एलईडी संकेतक के साथ |
| परिवहन: | समुद्र के द्वारा/हवा से/एक्सप्रेस द्वारा | ||
| प्रमुखता देना: | 5kwh LiFePO4 लिथियम बैटरी,10kwhLiFePO4 लिथियम बैटरी,BMS 10kwh LiFePO4 बैटरी |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995