उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 30 किलो | ईएसआर (एमΩ): | <10mΩ |
---|---|---|---|
रखरखाव प्रकार: | आम | मुहरबंद प्रकार: | रिचार्जेबल |
वोल्टेज: | 48वी | आकार: | लचीला,600*330*260 |
गारंटी: | 3 वर्ष | नाममात्र क्षमता: | 3900wh |
अधिकतम निरंतर वर्तमान (ए): | 270ए | आवेदन पत्र: | Solar System,UPS,Golf Cart Boat,UPS System; सौर प्रणाली, यूपीएस, गोल्फ कार्ट नाव, यूपीएस स |
रंग: | सफेद काला | क्षमता: | 3900wh या अनुकूलित |
टाइप: | डीप साइकिल बैटरी, सोलर बैटरी | साइकिल जीवन: | 20000 से अधिक चक्र |
प्रमाणन: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 | सामग्री: | पर्यावरण के अनुकूल |
प्रोडक्ट का नाम: | सौर बैटरी पैक | जीवन की रचना: | 3 वर्ष |
हाई लाइट: | सौर पैनल पावरवॉल,सौर पैनल पावरवॉल |
विनिर्देश
|
वोल्टेज (वी)
|
वजन (किग्रा)
|
ईएसआर (एमΩ)
|
आकार (मिमी)
|
अधिकतम पीक करंट (ए)
|
48V1050WH
|
48
|
9.5
|
20
|
260*250*158
|
80
|
48V2100WH
|
48
|
15
|
10
|
340*270*155
|
100
|
48V6300WH
|
48
|
44
|
6
|
765*260*158
|
360
|
48V7500WH
|
48
|
52
|
4.5
|
600*260*340
|
500
|
48V9500WH
|
48
|
75
|
3
|
700*460*160
|
700
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Eva
दूरभाष: +8615975846821