उत्पाद विवरण:
|
कार्य समय (एच): | 24 घंटे/दिन | विनिर्देश: | सामान्य |
---|---|---|---|
लोड पावर (डब्ल्यू): | 3KW-20KW | आवेदन पत्र: | होम, 1500W आवासीय स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा प्रणाली |
आउटपुट वोल्टेज (वी): | 110/120/220/230V | पलटनेवाला: | शुद्ध साइन वेव आउटपुट, 110V / 220V स्विच स्वतंत्र रूप से चुनें |
सौर पैनल प्रकार: | पॉली पैनल या मोनो पैनल | सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | नियंत्रक पर निर्भर करता है |
बैटरी प्रकार: | लिथियम, लीड-एसिड एजीएम मुक्त रखरखाव बैटरी | गारंटी: | 5 साल |
सौर पेनल: | पाली या मोनो | आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज (47 ~ 51.5 हर्ट्ज) / 60 हर्ट्ज (57 ~ 61.5 हर्ट्ज) |
प्रोडक्ट का नाम: | पवन सौर संकर बिजली प्रणाली परियोजना, सौर प्रणाली घर, सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर पलटनेवाला, सौर ग्र | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी सौर नियंत्रक, इंटेलिजेंट एनपीपीटी नियंत्रक |
बैटरी: | निर्मित लिथियम बैटरी, लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी | टाइप: | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
नियंत्रक: | PWM या Mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर | रंग: | ग्रे/नीला/पीला, वैकल्पिक |
सुरक्षा: | अधिभार, अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, कम वोल्टेज और वोल्टेज के तहत (अलार्म) | ||
हाई लाइट: | 3KW सोलर पैनल और पॉवरवॉल,20KW सोलर पैनल और पॉवरवॉल,लिथियम सोलर और पॉवरवॉल |
ऑन/ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होम एनर्जी 3KW 5KW 7KW 10KW सोलर पैनल सिस्टम लिथियम बैटरी 48V के साथ
48V लिथियम बैटरी क्या है?
48V लिथियम-आयन बैटरी कई लिथियम कोशिकाओं को श्रृंखला और समानांतर में जोड़कर बनाई गई है
क्या मैं 12v चार्जर से 48v की बैटरी चार्ज कर सकता हूं?
हालाँकि आप 12v चार्जर के साथ 48v चार्ज कर सकते हैं, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और आप अपनी बैटरी को जितना धीमा चार्ज करेंगे, उतनी ही अधिक लाइफ आपको इससे मिलेगी, उच्च दर पर चार्ज करने से बैटरी को तेजी से नुकसान होता है, बैटरी पर जीवन कम होता है।
48 वोल्ट की बैटरी को फुल चार्ज होने पर क्या पढ़ना चाहिए?
55.2 से 56.6 वोल्ट
जेल बैटरी के लिए पीक चार्जिंग वोल्टेज 2.3 से 2.36 वोल्ट प्रति सेल है, और 48 वोल्ट चार्जर के लिए यह 55.2 से 56.6 वोल्ट तक काम करता है, जो एक पूर्ण चार्ज के लिए गीली या एजीएम प्रकार की बैटरी की आवश्यकता से कम है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Eva
दूरभाष: +8615975846821