|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | एम 167600 | वोल्टेज: | 16 वी |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 7600 एफ | संग्रहित ऊर्जा: | 270WH |
| ईएसआर: | <15mΩ | लीकेज करंट: | 20ma |
| अधिकतम निरंतर वर्तमान: | 65ए | अधिकतम पीक करंट: | 130ए |
| आकार: | 300*200*240 / अनुकूलित | वज़न: | 4.5 ग्राम |
| प्रमाणन: | RoHD/CE/ISO9001 | गारंटी: | 3 वर्ष |
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | आवेदन पत्र: | सामान्य उद्देश्य |
| प्रमुखता देना: | सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल 16V,7600F सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल,ग्राफीन अल्ट्रा कैपेसिटर बैटरी |
||
ग्राफीन सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल 16V 7600F 300*200*240mm अल्ट्रा कैपेसिटर बैटरी
ऑटोमोटिव के लिए
| मॉडल संख्या: |
|
|
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, सीएन | |
| उत्पाद का नाम: | सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल / सुपर कैपेसिटर पैक | |
| वजन: | 4.5 किग्रा | |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -40~ 70℃. | |
| ईएसआर: | <15एमΩ | |
| लीकेज करंट | 20mA से कम | |
| चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम | 20000 से अधिक बार | |
| आवेदन | ऊर्जा भंडारण / परिवहन कार शक्ति / मोटर स्टार्ट / कार स्टार्ट आदि | |
| भंडारण ऊर्जा: | 270wh | |
| अधिकतम निरंतर वर्तमान | 65ए | |
| लीकेज करंट: | 20mA | |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा | |
| विनिर्देश | 16 वी 7600 एफ | |
| आकार: |
|
|
| ओईएम | हां | |
| मीडिया उपलब्ध | डेटाशीट, फोटो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995