|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | एम483900 | वोल्टेज: | 48 वी |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 7500 एफ | संग्रहित ऊर्जा: | 3900WH |
| ईएसआर: | <10mΩ | लीकेज करंट: | 40mA |
| अधिकतम निरंतर वर्तमान: | 270ए | अधिकतम पीक करंट: | 540ए |
| आकार: | 600 * 330 * 260 मिमी / अनुकूलित | वज़न: | 65 जी |
| प्रमाणन: | RoHD/CE/ISO9001 | गारंटी: | 3 वर्ष |
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | आवेदन पत्र: | सामान्य उद्देश्य |
| प्रमुखता देना: | ग्राफीन सुपर कैपेसिटर बैंक,48V सुपर कैपेसिटर बैंक,3900Wh अल्ट्रा कैपेसिटर मॉड्यूल |
||
ग्राफीन सुपर कैपेसिटर बैंक 48V3900Wh अल्ट्रा कैपेसिटर बैटरी मॉड्यूल कार पावर/इमरजेंसी कार शुरू करने के लिए
| मॉडल संख्या: | एम483900 |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, सीएन |
| उत्पाद का नाम: | सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल/सुपर कैपेसिटर पैक |
| आकार: | 600*330*260mm |
| वजन: | 65 किग्रा |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -40 से +70 तक |
| ईएसआर: | 10mΩ से कम |
| लीकेज करंट: | 40mA से कम |
| चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समय: | 20,000 से अधिक बार |
| आवेदन: | ऊर्जा भंडारण/यूपीएस/दूरसंचार/ईवी आदि। |
| संग्रहित ऊर्जा: | 3900WH |
| अधिकतम निरंतर वर्तमान: | 270ए |
| मैक्सिमम पीक करंट: | 540ए |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| विशिष्टता: | 48v3900WH |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. King Liu
दूरभाष: 18925578000
फैक्स: 86-769-81765995