उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | एम487500 | वोल्टेज: | 48 वी |
---|---|---|---|
क्षमता: | 10500 एफ | संग्रहित ऊर्जा: | 7500WH |
ईएसआर: | <4.5mΩ | लीकेज करंट: | 15mA |
अधिकतम निरंतर वर्तमान: | 280ए | अधिकतम पीक करंट: | 500ए |
आकार: | 600 * 260 * 340 मिमी / अनुकूलित | वज़न: | 52 किग्रा |
प्रमाणन: | RoHD/CE/ISO9001 | गारंटी: | 3 वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | आवेदन पत्र: | यूपीएस |
हाई लाइट: | 48V सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल,7KWh सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल,RoHS सुपर कैपेसिटर बैटरी |
उच्च रूपांतरण क्षमता सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल 48V 7KWh कैपेसिटर
ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बैटरी
1. लंबा जीवन- हमारे सुपर कैपेसिटर 110,000 गुना या इससे भी अधिक कर सकते हैं।
2. सुरक्षित- अब तक हमें एक भी विस्फोट दुर्घटना नहीं मिली है।
3. फास्ट चार्ज और उच्च दक्षता- हमारे कैपेसिटर को 5-10 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है
4. वाइड टेम्परेचर- हमारी कैपेसिटर टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री से +70 डिग्री तक कर सकती है
5. लिथिम बैटरी की तुलना में कम सेल्फ डिस्चार्ज
6. सरल पैक सर्किट
7. छोटा आकार
8. हल्का वजन
मॉडल संख्या: | M486300 |
उत्पाद का नाम: | सुपर कैपेसिटर पावर बैंक |
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, सीएन |
ब्रांड का नाम: | GHC या अनुकूलित के रूप में |
एमओक्यू: | 1 सेट |
आवेदन: | दूरसंचार, ऊर्जा भंडारण, परिवहन आदि |
वर्किंग टेम्परेचर: | -25 से +70 तक |
वारंटी: | मॉड्यूल के लिए 3 साल |
विशिष्टता: | 48v6300wh |
आकार: | 765x260x258 एमएम |
चार्ज और डिस्चार्ज वोल्टेज (V.DC) | 38-58वी.डीसी |
चार्ज का समय: | 5-10 मिनट |
डिलीवरी का समय | मात्रा के आधार पर 15 दिन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elena
दूरभाष: +8615116023067